Đang online : 4
Hôm nay:  31
Tổng tất cả :  3195
THIẾT BỊ ĐO TỶ TRỌNG ĐIỆN TỬ
Hãng sản xuất: AlfaMirage – Nhật Bản
Chỉ với 10 giây để đo tỷ trọng và thể tích bằng cách đặt mẫu vào trong nước.
Độ chính xác cao
Đo tỷ trong cho các mẫu: rắn, lỏng, dạng bột, Floating, Absorbents, Pellets, Film (phụ thuộc vào từng loại model)
Hãng sản xuất: AlfaMirage – Nhật Bản
Chỉ với 10 giây để đo tỷ trọng và thể tích bằng cách đặt mẫu vào trong nước.
Độ chính xác cao
Đo tỷ trong cho các mẫu: rắn, lỏng, dạng bột, Floating, Absorbents, Pellets, Film (phụ thuộc vào từng loại model)
Mẫu | EW-300SG | MD-300S | MDS-300 | SD-200L | MDS-3000 |
Rắn |
|
|
|
|
|
Floating (nổi) |
|
|
|
|
|
Absorbents (hút ẩm) |
|
|
|
|
|
Pellets (viên) |
|
|
|
|
|
Films |
|
|
|
|
|
Lỏng*1 | x | △ | △ | △ | △ |
Bột*2 | x | x | △ | x | △ |
*1: độ nhớt chất lỏng thấp hơn 100cP có thể đo được ; *2: tỷ trọng bột có thể đo bằng phương pháp thay thế ban đầu | |||||
Chức năng | EW-300SG | MD-300S | MDS-300 | SD-200L | MDS-3000 |
Độ phân giải tỷ trọng (g/cm3) | 0.01 | 0.001 | 0.001 (0.0001) | 0.0001 | 0.01 (0.001) |
Hiển thị thể tích (cm3) | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 |
Khả năng cân (g) | 0.01 - 300 | 0.01 - 300 | 0.001 (0.0001) - 300 | 0.0001 - 200 | 0.01 (0.001) - 3000 |
Độ lặp lại (g/cm3) | ±0.01 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.0001 | ±0.01 |
Khối lượng cần thiết đối với tỷ trọng | |||||
Tỷ trọng có thể đo (g/cm3) | 0.01~ | 0.001~ | 0.001~ | 0.0001~ | 0.01~ |
Kích thước mẫu đo tối đa (mm) | (D) 100 x (W) 70 x (H) 25 | (D) 120 x (W) 70 x (H) 30 | (D) 100 x (W) 70 x (H) 25 | (D) 120 x (W) 70 x (H) 30 | (D) 120 x (W) 100 x (H) 35 |
Lượng chất lỏng cần thiết (cc) | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Phương pháp đo | Phù hợp với phương pháp Pycnometer và Hydrostatic | ||||
Tiêu chuẩn phù hợp | JIS K6268A, JIS K6350(rubber), JIS K7112(plastic)etc/USA ASTM D297-93-16(rubber), D797ー00(plastic)etc/JIS, UL, ISO standard etc | ||||
ISO |
|
|
|
|
|
CE |
|
|
|
|
|
Nguồn điện | AC 110 – AC 240V | ||||
Kích thước (mm) | (D) 218 x (W) 190 x (H) 170 | (D) 218 x (W) 190 x (H) 170 | (D) 260 x (W) 190 x (H) 200 | (D) 319 x (W) 213 x (H) 301 | (D) 260 x (W) 240 x (H) 240 |
Khối lượng | 1.6 | 1.54 | 2.8 | 5.8 | 4.2 |
Optional Parts | EW-300SG | MD-300S | MDS-300 | SD-200L | MDS-3000 |
Máy in AD-8121B |
|
|
|
|
|
Máy in AL2-58 |
|
|
|
|
|
Cáp RS232C | Đã có theo máy | Đã có theo máy | Đã có theo máy | Đã có theo máy | |
Bộ kit đo tỷ trọng chất lỏng | - |
|
|
|
|
Lồng chắn gió |
|
Đã có theo máy | Đã có theo máy | Đã có theo máy |
|
Quả cân chuẩn 2kg | - | - | - | - |
|
Tài liệu ISO |
|
|
|
|
|
THIẾT BỊ ĐO TỶ TRỌNG ĐIỆN TỬ
Hãng sản xuất: AlfaMirage – Nhật Bản
Chỉ với 10 giây để đo tỷ trọng và thể tích bằng cách đặt mẫu vào trong nước.
Độ chính xác cao
Đo tỷ trong cho các mẫu: rắn, lỏng, dạng bột, Floating, Absorbents, Pellets, Film (phụ thuộc vào từng loại model)
Hãng sản xuất: AlfaMirage – Nhật Bản
Chỉ với 10 giây để đo tỷ trọng và thể tích bằng cách đặt mẫu vào trong nước.
Độ chính xác cao
Đo tỷ trong cho các mẫu: rắn, lỏng, dạng bột, Floating, Absorbents, Pellets, Film (phụ thuộc vào từng loại model)
Mẫu | EW-300SG | MD-300S | MDS-300 | SD-200L | MDS-3000 |
Rắn |
|
|
|
|
|
Floating (nổi) |
|
|
|
|
|
Absorbents (hút ẩm) |
|
|
|
|
|
Pellets (viên) |
|
|
|
|
|
Films |
|
|
|
|
|
Lỏng*1 | x | △ | △ | △ | △ |
Bột*2 | x | x | △ | x | △ |
*1: độ nhớt chất lỏng thấp hơn 100cP có thể đo được ; *2: tỷ trọng bột có thể đo bằng phương pháp thay thế ban đầu | |||||
Chức năng | EW-300SG | MD-300S | MDS-300 | SD-200L | MDS-3000 |
Độ phân giải tỷ trọng (g/cm3) | 0.01 | 0.001 | 0.001 (0.0001) | 0.0001 | 0.01 (0.001) |
Hiển thị thể tích (cm3) | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 |
Khả năng cân (g) | 0.01 - 300 | 0.01 - 300 | 0.001 (0.0001) - 300 | 0.0001 - 200 | 0.01 (0.001) - 3000 |
Độ lặp lại (g/cm3) | ±0.01 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.0001 | ±0.01 |
Khối lượng cần thiết đối với tỷ trọng | |||||
Tỷ trọng có thể đo (g/cm3) | 0.01~ | 0.001~ | 0.001~ | 0.0001~ | 0.01~ |
Kích thước mẫu đo tối đa (mm) | (D) 100 x (W) 70 x (H) 25 | (D) 120 x (W) 70 x (H) 30 | (D) 100 x (W) 70 x (H) 25 | (D) 120 x (W) 70 x (H) 30 | (D) 120 x (W) 100 x (H) 35 |
Lượng chất lỏng cần thiết (cc) | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Phương pháp đo | Phù hợp với phương pháp Pycnometer và Hydrostatic | ||||
Tiêu chuẩn phù hợp | JIS K6268A, JIS K6350(rubber), JIS K7112(plastic)etc/USA ASTM D297-93-16(rubber), D797ー00(plastic)etc/JIS, UL, ISO standard etc | ||||
ISO |
|
|
|
|
|
CE |
|
|
|
|
|
Nguồn điện | AC 110 – AC 240V | ||||
Kích thước (mm) | (D) 218 x (W) 190 x (H) 170 | (D) 218 x (W) 190 x (H) 170 | (D) 260 x (W) 190 x (H) 200 | (D) 319 x (W) 213 x (H) 301 | (D) 260 x (W) 240 x (H) 240 |
Khối lượng | 1.6 | 1.54 | 2.8 | 5.8 | 4.2 |
Optional Parts | EW-300SG | MD-300S | MDS-300 | SD-200L | MDS-3000 |
Máy in AD-8121B |
|
|
|
|
|
Máy in AL2-58 |
|
|
|
|
|
Cáp RS232C | Đã có theo máy | Đã có theo máy | Đã có theo máy | Đã có theo máy | |
Bộ kit đo tỷ trọng chất lỏng | - |
|
|
|
|
Lồng chắn gió |
|
Đã có theo máy | Đã có theo máy | Đã có theo máy |
|
Quả cân chuẩn 2kg | - | - | - | - |
|
Tài liệu ISO |
|
|
|
|
|
Sản phẩm khác